店舗用什器・備品(中日TOPへ) > ユニット什器用パーツ > ハンガー・フックバーセット
⇦ 前のページ バスケット・ロールイン | 次のページ ⇨ フック・フックパーツ |
PXハンガーセット 間口120
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
708-60 | PXハンガーセット W120×D12 | ¥4,050 | ¥2,520 | 詳細 |
708-61 | PXハンガーセット W120×D18 | ¥4,230 | ¥2,630 | 詳細 |
708-62 | PXハンガーセット W120×D24 | ¥4,350 | ¥2,700 | 詳細 |
708-63 | PXハンガーセット W120×D27 | ¥4,670 | ¥2,900 | 詳細 |
708-64 | PXハンガーセット W120×D30 | ¥4,910 | ¥3,050 | 詳細 |
708-65 | PXハンガーセット W120×D36 | ¥5,230 | ¥3,250 | 詳細 |
708-66 | PXハンガーセット W120×D40 | ¥5,430 | ¥3,370 | 詳細 |
708-67 | PXハンガーセット W120×D45 | ¥5,690 | ¥3,530 | 詳細 |
PXハンガーセット 間口90
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
708-68 | PXハンガーセット W90×D12 | ¥3,680 | ¥2,290 | 詳細 |
708-69 | PXハンガーセット W90×D18 | ¥3,860 | ¥2,400 | 詳細 |
708-70 | PXハンガーセット W90×D24 | ¥3,980 | ¥2,470 | 詳細 |
708-71 | PXハンガーセット W90×D27 | ¥4,300 | ¥2,670 | 詳細 |
708-72 | PXハンガーセット W90×D30 | ¥4,540 | ¥2,820 | 詳細 |
708-73 | PXハンガーセット W90×D36 | ¥4,860 | ¥3,020 | 詳細 |
708-74 | PXハンガーセット W90×D40 | ¥5,060 | ¥3,140 | 詳細 |
708-75 | PXハンガーセット W90×D45 | ¥5,320 | ¥3,300 | 詳細 |
PXハンガーセット 間口75
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
708-76 | PXハンガーセット W75×D12 | ¥3,540 | ¥2,200 | 詳細 |
708-77 | PXハンガーセット W75×D18 | ¥3,720 | ¥2,310 | 詳細 |
708-78 | PXハンガーセット W75×D24 | ¥3,840 | ¥2,380 | 詳細 |
708-79 | PXハンガーセット W75×D27 | ¥4,160 | ¥2,580 | 詳細 |
708-80 | PXハンガーセット W75×D30 | ¥4,400 | ¥2,730 | 詳細 |
708-81 | PXハンガーセット W75×D36 | ¥4,720 | ¥2,930 | 詳細 |
708-82 | PXハンガーセット W75×D40 | ¥4,920 | ¥3,050 | 詳細 |
708-83 | PXハンガーセット W75×D45 | ¥5,180 | ¥3,220 | 詳細 |
PXハンガーセット 間口60
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
708-84 | PXハンガーセット W60×D12 | ¥3,390 | ¥2,110 | 詳細 |
708-85 | PXハンガーセット W60×D18 | ¥3,570 | ¥2,220 | 詳細 |
708-86 | PXハンガーセット W60×D24 | ¥3,690 | ¥2,290 | 詳細 |
708-87 | PXハンガーセット W60×D27 | ¥4,010 | ¥2,490 | 詳細 |
708-88 | PXハンガーセット W60×D30 | ¥4,250 | ¥2,640 | 詳細 |
708-89 | PXハンガーセット W60×D36 | ¥4,570 | ¥2,640 | 詳細 |
708-90 | PXハンガーセット W60×D40 | ¥4,770 | ¥2,960 | 詳細 |
708-91 | PXハンガーセット W60×D45 | ¥5,030 | ¥3,120 | 詳細 |
PX傾斜ハンガーセット 間口120
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
715-34 | PX傾斜ハンガーセット W120×D24 | ¥5,750 | ¥3,570 | 詳細 |
715-35 | PX傾斜ハンガーセット W120×D30 | ¥6,190 | ¥3,840 | 詳細 |
PX傾斜ハンガーセット 間口90
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
715-36 | PX傾斜ハンガーセット W90×D24 | ¥5,380 | ¥3,340 | 詳細 |
715-37 | PX傾斜ハンガーセット W90×D30 | ¥5,820 | ¥3,610 | 詳細 |
PX傾斜ハンガーセット 間口75
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
715-38 | PX傾斜ハンガーセット W75×D24 | ¥5,240 | ¥3,250 | 詳細 |
715-39 | PX傾斜ハンガーセット W75×D30 | ¥5,680 | ¥3,530 | 詳細 |
PX傾斜ハンガーセット 間口60
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
715-40 | PX傾斜ハンガーセット W60×D24 | ¥5,090 | ¥3,160 | 詳細 |
715-41 | PX傾斜ハンガーセット W60×D30 | ¥5,530 | ¥3,430 | 詳細 |
ハンガー用POPホルダー
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
958-59 | ハンガー用POPホルダー10個セット | ¥2,400 | ¥1,500 | 詳細 |
パイプ受(パーツのみ)
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
701-42 | PXパイプ受G(D12) | ¥650 | ¥410 | 詳細 |
701-43 | PXパイプ受G(D18) | ¥740 | ¥460 | 詳細 |
701-44 | PXパイプ受A(D24) | ¥800 | ¥500 | 詳細 |
701-45 | PXパイプ受A(D27) | ¥960 | ¥600 | 詳細 |
701-46 | PXパイプ受A(D30) | ¥1,080 | ¥670 | 詳細 |
701-47 | PXパイプ受A(D36) | ¥1,240 | ¥770 | 詳細 |
701-48 | PXパイプ受H(D40) | ¥1,340 | ¥840 | 詳細 |
701-49 | PXパイプ受H(D45) | ¥1,470 | ¥920 | 詳細 |
ハンガーパイプ(パーツのみ)
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
577-22 | PXハンガーパイプKW(W120) | ¥2,250 | ¥1,400 | 詳細 |
577-29 | PXハンガーパイプKW(W90) | ¥1,880 | ¥1,170 | 詳細 |
577-30 | PXハンガーパイプKW(W75) | ¥1,740 | ¥1,080 | 詳細 |
577-28 | PXハンガーパイプKW(W60) | ¥1,590 | ¥990 | 詳細 |
ハンガーボルト
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
634-09 | PXハンガーボルトA | ¥250 | ¥160 | 詳細 |
ULフックバーセット 間口120
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
619-00 | ULフックバーセット W120×D3 | ¥2,370 | ¥1,470 | 詳細 |
619-01 | ULフックバーセット W120×D5 | ¥2,370 | ¥1,470 | 詳細 |
619-02 | ULフックバーセット W120×D10 | ¥2,810 | ¥1,750 | 詳細 |
619-03 | ULフックバーセット W120×D15 | ¥2,990 | ¥1,860 | 詳細 |
619-04 | ULフックバーセット W120×D20 | ¥3,310 | ¥2,060 | 詳細 |
619-05 | ULフックバーセット W120×D25 | ¥3,490 | ¥2,170 | 詳細 |
619-06 | ULフックバーセット W120×D30 | ¥3,630 | ¥2,260 | 詳細 |
619-07 | ULフックバーセット W120×D35 | ¥3,670 | ¥2,280 | 詳細 |
619-08 | ULフックバーセット W120×D40 | ¥3,750 | ¥2,330 | 詳細 |
619-09 | ULフックバーセット W120×D45 | ¥3,910 | ¥2,430 | 詳細 |
ULフックバーセット 間口90
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
619-10 | ULフックバーセット W90×D3 | ¥2,080 | ¥1,290 | 詳細 |
619-11 | ULフックバーセット W90×D5 | ¥2,080 | ¥1,290 | 詳細 |
619-12 | ULフックバーセット W90×D10 | ¥2,520 | ¥1,570 | 詳細 |
619-13 | ULフックバーセット W90×D15 | ¥2,700 | ¥1,680 | 詳細 |
619-14 | ULフックバーセット W90×D20 | ¥3,020 | ¥1,880 | 詳細 |
619-15 | ULフックバーセット W90×D25 | ¥3,200 | ¥1,990 | 詳細 |
619-16 | ULフックバーセット W90×D30 | ¥3,340 | ¥2,080 | 詳細 |
619-17 | ULフックバーセット W90×D35 | ¥3,380 | ¥2,100 | 詳細 |
619-18 | ULフックバーセット W90×D40 | ¥3,460 | ¥2,150 | 詳細 |
619-19 | ULフックバーセット W90×D45 | ¥3,620 | ¥2,250 | 詳細 |
ULフックバーセット 間口75
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
619-20 | ULフックバーセット W75×D3 | ¥1,950 | ¥1,210 | 詳細 |
619-21 | ULフックバーセット W75×D5 | ¥1,950 | ¥1,210 | 詳細 |
619-22 | ULフックバーセット W75×D10 | ¥2,390 | ¥1,490 | 詳細 |
619-23 | ULフックバーセット W75×D15 | ¥2,570 | ¥1,600 | 詳細 |
619-24 | ULフックバーセット W75×D20 | ¥2,890 | ¥1,800 | 詳細 |
619-25 | ULフックバーセット W75×D25 | ¥3,070 | ¥1,910 | 詳細 |
619-26 | ULフックバーセット W75×D30 | ¥3,210 | ¥2,000 | 詳細 |
619-27 | ULフックバーセット W75×D35 | ¥3,250 | ¥2,020 | 詳細 |
619-28 | ULフックバーセット W75×D40 | ¥3,330 | ¥2,070 | 詳細 |
619-29 | ULフックバーセット W75×D45 | ¥3,490 | ¥2,170 | 詳細 |
ULフックバーセット 間口60
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
619-30 | ULフックバーセット W60×D3 | ¥1,770 | ¥1,100 | 詳細 |
619-31 | ULフックバーセット W60×D5 | ¥1,770 | ¥1,100 | 詳細 |
619-32 | ULフックバーセット W60×D10 | ¥2,210 | ¥1,380 | 詳細 |
619-33 | ULフックバーセット W60×D15 | ¥2,390 | ¥1,490 | 詳細 |
619-34 | ULフックバーセット W60×D20 | ¥2,710 | ¥1,690 | 詳細 |
619-35 | ULフックバーセット W60×D25 | ¥2,890 | ¥1,800 | 詳細 |
619-36 | ULフックバーセット W60×D30 | ¥3,030 | ¥1,880 | 詳細 |
619-37 | ULフックバーセット W60×D35 | ¥3,070 | ¥1,910 | 詳細 |
619-38 | ULフックバーセット W60×D40 | ¥3,150 | ¥1,960 | 詳細 |
619-39 | ULフックバーセット W60×D45 | ¥3,310 | ¥2,060 | 詳細 |
ULアップバーセット1段用 間口120
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
635-10 | ULアップバーセット1段 W120×H10 | ¥3,970 | ¥2,470 | 詳細 |
635-11 | ULアップバーセット1段 W120×H15 | ¥3,970 | ¥2,470 | 詳細 |
635-12 | ULアップバーセット1段 W120×H20 | ¥4,150 | ¥2,580 | 詳細 |
ULアップバーセット1段用 間口90
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
635-13 | ULアップバーセット1段 W90×H10 | ¥3,680 | ¥2,290 | 詳細 |
635-14 | ULアップバーセット1段 W90×H15 | ¥3,680 | ¥2,290 | 詳細 |
635-15 | ULアップバーセット1段 W90×H20 | ¥3,860 | ¥2,400 | 詳細 |
ULアップバーセット1段用 間口75
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
635-16 | ULアップバーセット1段 W75×H10 | ¥3,550 | ¥2,210 | 詳細 |
635-17 | ULアップバーセット1段 W75×H15 | ¥3,550 | ¥2,210 | 詳細 |
635-18 | ULアップバーセット1段 W75×H20 | ¥3,730 | ¥2,320 | 詳細 |
ULアップバーセット1段用 間口60
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
635-19 | ULアップバーセット1段 W60×H10 | ¥3,370 | ¥2,090 | 詳細 |
635-20 | ULアップバーセット1段 W60×H15 | ¥3,370 | ¥2,090 | 詳細 |
635-21 | ULアップバーセット1段 W60×H20 | ¥3,550 | ¥2,210 | 詳細 |
フックバー(パーツのみ)
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
632-37 | UL NフックバーL(W120) | ¥1,170 | ¥730 | 詳細 |
632-36 | UL NフックバーL(W90) | ¥880 | ¥550 | 詳細 |
632-35 | UL NフックバーL(W75) | ¥750 | ¥470 | 詳細 |
632-34 | UL NフックバーL(W60) | ¥570 | ¥360 | 詳細 |
フックバー受(パーツのみ)左右別売
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
705-80 | ULフックバー受 D3 右 | ¥600 | ¥380 | 詳細 |
705-81 | ULフックバー受 D3 左 | ¥600 | ¥380 | 詳細 |
705-82 | ULフックバー受 D5 右 | ¥600 | ¥380 | 詳細 |
705-83 | ULフックバー受 D5 左 | ¥600 | ¥380 | 詳細 |
705-84 | ULフックバー受 D10 右 | ¥820 | ¥510 | 詳細 |
705-85 | ULフックバー受 D10 左 | ¥820 | ¥510 | 詳細 |
705-86 | ULフックバー受 D15 右 | ¥910 | ¥570 | 詳細 |
705-87 | ULフックバー受 D15 左 | ¥910 | ¥570 | 詳細 |
705-88 | ULフックバー受 D20 右 | ¥1,070 | ¥670 | 詳細 |
705-89 | ULフックバー受 D20 左 | ¥1,070 | ¥670 | 詳細 |
705-90 | ULフックバー受 D25 右 | ¥1,160 | ¥720 | 詳細 |
705-91 | ULフックバー受 D25 左 | ¥1,160 | ¥720 | 詳細 |
705-92 | ULフックバー受 D30 右 | ¥1,230 | ¥770 | 詳細 |
705-93 | ULフックバー受 D30 左 | ¥1,230 | ¥770 | 詳細 |
705-94 | ULフックバー受 D35 右 | ¥1,250 | ¥780 | 詳細 |
705-95 | ULフックバー受 D35 左 | ¥1,250 | ¥780 | 詳細 |
705-96 | ULフックバー受 D40 右 | ¥1,290 | ¥800 | 詳細 |
705-97 | ULフックバー受 D40 左 | ¥1,290 | ¥800 | 詳細 |
705-98 | ULフックバー受 D45 右 | ¥1,370 | ¥850 | 詳細 |
705-99 | ULフックバー受 D45 左 | ¥1,370 | ¥850 | 詳細 |
アップバー1段用受(パーツのみ)左右別売
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
710-90 | ULアップバー1段受 D5×H10 右 | ¥1,400 | ¥870 | 詳細 |
710-91 | ULアップバー1段受 D5×H10 左 | ¥1,400 | ¥870 | 詳細 |
710-92 | ULアップバー1段受 D5×H15 右 | ¥1,400 | ¥870 | 詳細 |
710-93 | ULアップバー1段受 D5×H15 左 | ¥1,400 | ¥870 | 詳細 |
710-94 | ULアップバー1段受 D5×H20 右 | ¥1,490 | ¥930 | 詳細 |
710-95 | ULアップバー1段受 D5×H20 左 | ¥1,490 | ¥930 | 詳細 |
バー用棚板
品番 | 品名・サイズ | 定価 (税抜) | 当社価格 (税抜) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3068 | バー用棚板 W30×D33 | ¥3,040 | ¥1,890 | 詳細 |
3150 | バー用棚板 W30×D45 | ¥3,590 | ¥2,230 | 詳細 |
⇦ 前のページ バスケット・ロールイン | 次のページ ⇨ フック・フックパーツ |
店舗用什器・備品(中日TOPへ) > ユニット什器用パーツ > ハンガー・フックバーセット